2019’da çalışanların Minimum Uyum indirim ölçüleri muhakkak oldu? İşte 2019 AGİ ölçüleri
2019 seneyi için minimum ücret brüt 2558, net 2020 lira olarak açıklandı.
Minimum Uyum İndirimi de AGİ, minimum brüt ücret temel alınarak belirleniyor.
İşte 2019 senesinde minimum uyum indirimi AGİ rakamları
Çocuk | Bekar | Evli | ||
Eşi çalışmıyor | Eşi sigortalı | Eşi emekli | ||
Yok | 191,85 ₺ | 230,22 ₺ | 191,85 ₺ | 230,22 ₺ |
1 | 220,63 ₺ | 259,00 ₺ | 220,63 ₺ | 259,00 ₺ |
2 | 249,41 ₺ | 287,78 ₺ | 249,41 ₺ | 287,78 ₺ |
3 | 287,78 ₺ | 326,15 ₺ | 287,78 ₺ | 326,15 ₺ |
4 | 306,96 ₺ | 326,15 ₺ | 306,96 ₺ | 326,15 ₺ |
5 ve üstü | 326,15 ₺ | 326,15 ₺ | 326,15 ₺ | 326,15 ₺ |
Geçmiş senelere ait AGİ ‘ler için tıklayınız.