2020 yılında emekli memur maaşları yüzde 10.7 zamlandı. 2020 yılı emekli memur maaşları ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Müsteşar 1/1 | 7.742 | 8.570 |
Genel müdür 1/1 | 6.844 | 7.576 |
Şube müdürü Lisans – 1/4 | 2.569 | 2.844 |
Memur Lisans – 1/4 | 2.569 | 2.844 |
Öğretmen 1/4 | 2.642 | 2.924 |
Kaymakam 1. sınıf 1/4 | 4.485 | 4.964 |
Başkomiser 1/4 | 2.742 | 3.035 |
Polis memuru 8/1 | 2.742 | 3.035 |
Hemşire Lisans – 1/4 | 2.569 | 2.844 |
Mühendis 1/4 | 3.222 | 3.566 |
Teknisyen Lise -1/4 | 2.222 | 2.460 |
Profesör 1/4 | 6.492 | 7.186 |
Araştırma görevlisi 1/4 | 3.222 | 3.566 |
Vaiz 1/4 | 2.642 | 2.924 |
Avukat 1/4 | 2.642 | 2.924 |
En düşük memur emekli aylığı | 2.149 | 2.379 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |