1. derece Belediyeler Daire Başkanı | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 3,600 | 424.58 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,700 | 63.58 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 200 | 2,240.85 ₺ |
Ek Ödeme | 185 | 2,072.79 ₺ |
Makam Tazminatı | 2,000 | 235.88 ₺ |
Temsil Tazminatı | 8,000 | 754.81 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Ödentisi | 15.00 % | -102.46 ₺ |
Damga Ödentisi | 7.59 ‰ | -59.16 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -282.90 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -509.21 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -169.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 7,794.26 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -1,122.73 ₺ | |
Net Ücret | 6,671.53 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Ödentisi Matrahı | 1,697.83 ₺ | |
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı | 1,697.83 ₺ |
Daire Başkanı Maaşı
