1. derece Daire Doktoru | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 3,600 | 424.58 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 2,500 | 93.50 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 145 | 1,624.62 ₺ |
Ek Ödeme | 190 | 2,128.81 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -140.70 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -47.61 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -202.55 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -364.59 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -121.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 6,273.28 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -876.45 ₺ | |
Net Ücret | 5,396.83 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 1,952.73 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 1,952.73 ₺ |
Daire Tabibi Maaşı
