1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Aşçı Emekli Maaşı | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Ek Ödeme | 4 % | 88.93 ₺ |
Özel Hizmet Aylığı | 511.78 ₺ | |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 129.29 ₺ |
Taban Aylığı | 1,533.14 ₺ | |
Kıdem Aylığı | 25 yıl | 48.97 ₺ |
Toplam | ||
Net Maaş | 2,312.11 ₺ | |
Anekdot | ||
Emekli İkramiyesi | 74,106.07 ₺ |
- En düşük emekli aylığı 2,379.32 ₺ olduğundan net maaşınız bu ölçü olacaktır.
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Aşçı Emekli Maaşı | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Ek Ödeme | 4 % | 88.93 ₺ |
Özel Hizmet Aylığı | 511.78 ₺ | |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 129.29 ₺ |
Taban Aylığı | 1,533.14 ₺ | |
Kıdem Aylığı | 25 yıl | 48.97 ₺ |
Toplam | ||
Net Maaş | 2,312.11 ₺ | |
Anekdot | ||
Emekli İkramiyesi | 74,106.07 ₺ |
- En düşük emekli aylığı 2,379.32 ₺ olduğundan net maaşınız bu ölçü olacaktır.