1. derece 3. Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 3,000 | 353.82 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,500 | 56.10 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 185 | 2,072.79 ₺ |
Ek Ödeme | 74 | 829.12 ₺ |
Fazla Mesai | 40 | 448.17 ₺ |
Atama Bedeli | 2,100 | 247.67 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Ödentisi | 15.00 % | -116.55 ₺ |
Damga Ödentisi | 7.59 ‰ | -45.61 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -221.42 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -398.55 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -132.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 6,009.44 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -914.13 ₺ | |
Net Ücret | 5,095.31 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Ödentisi Matrahı | 1,791.72 ₺ | |
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı | 1,791.72 ₺ |
Emniyet Müdürü Maaşı
