1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Hizmetli Ücreti | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 500 | 18.70 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 45 | 504.19 ₺ |
Ek Ödeme | 90 | 1,008.38 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -98.23 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -26.82 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -125.30 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -225.54 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -75.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 3,533.04 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -550.89 ₺ | |
Net Ücret | 2,982.15 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 1,669.64 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 1,669.64 ₺ |
Hizmetli Maaşı
