1. derece Lisans Mezunu – Ankara, İstanbul, İzmir Şehir Emniyet Müdürü | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Tazminat Göstergesi | 27,950 | 3,296.41 ₺ |
Fiyat Göstergesi | 53,030 | 6,254.34 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -640.93 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -72.49 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -345.26 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -621.46 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -207.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 9,550.75 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -1,887.14 ₺ | |
Net Ücret | 7,663.61 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 5,287.62 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 5,287.62 ₺ |
İl Emniyet Müdürü Maaşı
