1. derece Şehir Müdürü Ücreti | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Tazminat Göstergesi | 27,950 | 3,296.41 ₺ |
Fiyat Göstergesi | 53,030 | 6,254.34 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -689.41 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -72.49 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -229.82 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -413.68 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -137.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 9,550.75 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -1,542.40 ₺ | |
Net Ücret | 8,008.35 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 5,610.83 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 5,610.83 ₺ |
İl Müdürü Maaşı
