1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu İmam Ücreti | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 2,200 | 259.47 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 500 | 18.70 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 95 | 1,064.40 ₺ |
Ek Ödeme | 65 | 728.28 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -119.94 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -30.91 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -166.28 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -299.31 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -99.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 4,072.62 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -715.44 ₺ | |
Net Ücret | 3,357.18 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 1,814.35 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 1,814.35 ₺ |
İmam Maaşı
