1. derece Kadro Derecesi 1/4 – Değişik Cezaevleri İnfaz ve Koruma Başmemuru | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 2,200 | 259.47 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,900 | 71.06 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 110 | 1,232.47 ₺ |
Ek Ödeme | 110 | 1,232.47 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Ödentisi | 15.00 % | -124.27 ₺ |
Damga Ödentisi | 7.59 ‰ | -36.41 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -174.69 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -314.43 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -104.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 4,797.24 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -753.80 ₺ | |
Net Ücret | 4,043.44 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Ödentisi Matrahı | 1,843.19 ₺ | |
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı | 1,843.19 ₺ |
İnfaz ve Koruma Baş Memuru Maaşı
