1. derece Lisans Mezunu İstidlalci Ücreti | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 2,200 | 259.47 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 2,100 | 78.54 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 100 | 1,120.43 ₺ |
Ek Ödeme | 110 | 1,232.47 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -127.74 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -35.62 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -169.08 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -304.35 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -101.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 4,692.68 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -737.79 ₺ | |
Net Ücret | 3,954.89 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 1,866.35 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 1,866.35 ₺ |
İstidlalci Maaşı
