1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Komiser Ücreti | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 3,000 | 353.82 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,275 | 47.69 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 164 | 1,837.50 ₺ |
Ek Ödeme | 74 | 829.12 ₺ |
Fazla Mesai | 40 | 448.17 ₺ |
Atama Bedeli | 2,100 | 247.67 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -120.22 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -43.76 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -209.65 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -377.38 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -125.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,765.74 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -876.01 ₺ | |
Net Ücret | 4,889.73 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 1,816.25 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 1,816.25 ₺ |
- Bu ünvan için yapılan hesaplamada, yan ödeme, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla çalışma oranları çalışılan üniteye ve ehemmiyete göre farklılıklar göstermektedir. Oranlar minimum oranlar üzerinden hesaplanmıştır.