Senelere göre Muhtar maaşları
Yıl | Ay | Maaş |
2019 | Temmuz | 2,014.66 ₺ |
2019 | Ocak | 1,918.73 ₺ |
2018 | Temmuz | 1,726.41 ₺ |
2018 | Ocak | 1,588.96 ₺ |
2017 | Temmuz | 1,503.42 ₺ |
2017 | Ocak | 1,406.10 ₺ |
2016 | Temmuz | 1,365.13 ₺ |
2016 | Ocak | 1,300.11 ₺ |
2015 | Temmuz | 1,216.19 ₺ |
2015 | Ocak | 1,160.91 ₺ |
2014 | Temmuz | 1,127.10 ₺ |
2014 | Ocak | 1,127.10 ₺ |
2108 rakamlı Muhtar Tahsisat ve Sosyal Güvenlik Kanunu Yasasının 1 maddesi uyarınca muhtar maaşları şu biçimde hesaplanmaktadır: 14.750 gösterge sayıyı, memur aylık katsayısı ile çarpılmaktadır. Bulunan ölçüden yalnızca damga ödentisi kesilmektedir. Değişik taraftan, 690 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, muhtarların SGK primlerini de Devlet ödemektedir.