1. derece Lisans Mezunu Musahhih Ücreti | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 2,200 | 259.47 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 500 | 18.70 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 100 | 1,120.43 ₺ |
Ek Ödeme | 110 | 1,232.47 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -118.76 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -35.16 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -169.08 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -304.35 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -101.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 4,632.84 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -728.35 ₺ | |
Net Ücret | 3,904.49 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 1,806.51 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 1,806.51 ₺ |
Musahhih Maaşı
