Polis, fertlerin esas hak ve serbestliklerinin korunması ve cemiyetin kumpas içerisinde hayatını sürdürmesi için hukuk prensipleri içerisinde güvenlik hizmeti sunan teşkilat ve bu teşkilata üye memurdur.
Sosyal ve genel kumpasla alakalı yasa, tertip ve emirlerin yerine getirilmesini sağlayan, kabahati önleyici önlemler alan polise yönetimsel polis denir. Yönetimsel polis, önleyici ve gözetici misyonları yapmak için kabahat oluşturan unsurları göz önüne alarak o bölgede karakol, güvenlik noktası, devriye ve motorlu takımlar kurar. Yurt içine hasarlı birey ve maddelerin girmemesi için lüzumlu hakimiyetleri yapar, millete sarih yerlerde kabahatlerin oluşmaması için önlemler alır. Ruhsatsız ve kullanımı yasak silahları tutmak için aramalar yapar. Genel nezakete uygun olmayan hareketleri önler. Açılması izne bağlı yer ve şirketlerden izinsiz açılanları kapatır. Ulusu rahatsız edici vaziyet ve hareketlerin olmasını önler.
1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Polis, Başpolis, Kıdemli Başpolis Ücreti | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 1,500 | 176.91 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,200 | 44.88 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 148 | 1,658.23 ₺ |
Ek Ödeme | 75 | 840.32 ₺ |
Fazla Mesai | 40 | 448.17 ₺ |
Atama Bedeli | 2,100 | 247.67 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -100.75 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -41.12 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -191.85 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -345.32 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -115.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,417.95 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -794.04 ₺ | |
Net Ücret | 4,623.91 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 1,686.40 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 1,686.40 ₺ |
Adli polis ise en az bütün teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde adli işlerle ilgilenmek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosundan parçalayan misyonlulardan oluşan kısımdır. Kamu kumpasını bozucu bir kabahat işlendiğinde adli polis ispatları toplamak, kabahati işleyen bireylerin izini sürüp tutmak, Cumhuriyet Savcısı ismine soruşturmayı yürütmek ve kabahatlileri haka teslim etmekle misyonludur.
_____________________________________________________
© Kaynak: https://www.lafsozluk.com/2016/12/polis-nedir-ne-demektir-kisaca-polisin.html
- Bu ünvan için yapılan hesaplamada, yan ödeme, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla çalışma oranları çalışılan üniteye ve ehemmiyete göre farklılıklar göstermektedir. Oranlar minimum oranlar üzerinden hesaplanmıştır.
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Polis, Başpolis, Kıdemli Başpolis Ücreti | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı 1/1 | 1,320 | 155.68 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 3,000 | 353.82 ₺ |
Taban Aylığı | 1,846.09 ₺ | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,200 | 44.88 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 148 | 1,658.23 ₺ |
Ek Ödeme | 75 | 840.32 ₺ |
Fazla Mesai | 40 | 448.17 ₺ |
Atama Bedeli | 2,100 | 247.67 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Aidatı | 15.00 % | -123.57 ₺ |
Damga Aidatı | 7.59 ‰ | -42.47 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -200.69 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -361.24 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -120.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,594.86 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -847.97 ₺ | |
Net Ücret | 4,746.89 ₺ | |
Anekdot | ||
Minimum Geçim İndirimi | 50 % | 152.21 ₺ |
Gelir Aidatı Matrahı | 1,838.54 ₺ | |
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı | 1,838.54 ₺ |
- Bu ünvan için yapılan hesaplamada, yan ödeme, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla çalışma oranları çalışılan üniteye ve ehemmiyete göre farklılıklar göstermektedir. Oranlar minimum oranlar üzerinden hesaplanmıştır.